簡(jiǎn)要描述:二氧化碳培養(yǎng)箱,CO2培養(yǎng)箱是細(xì)胞、組織、細(xì)菌培養(yǎng)的儀器,廣泛用于微生物、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究。如:各種組織和細(xì)胞的培養(yǎng),艾滋病、腫瘤、心臟疾病的研究,病毒繁殖、細(xì)菌培養(yǎng)、遺傳工程、試管嬰兒、克隆技術(shù)、醫(yī)藥學(xué)、微生物學(xué)、免疫學(xué)等。
產(chǎn)品型號(hào): CHP-80
所屬分類:二氧化碳培養(yǎng)箱
更新時(shí)間:2024-11-19
一,二氧化碳培養(yǎng)箱簡(jiǎn)介
CO2培養(yǎng)箱是細(xì)胞、組織、細(xì)菌培養(yǎng)的儀器,廣泛用于微生物、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究。如:各種組織和細(xì)胞的培養(yǎng),艾滋病、腫瘤、心臟疾病的研究,病毒繁殖、細(xì)菌培養(yǎng)、遺傳工程、試管嬰兒、克隆技術(shù)、醫(yī)藥學(xué)、微生物學(xué)、免疫學(xué)等。
二,主要特點(diǎn)
三,二氧化碳培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 出廠價(jià) | 工作尺寸 | 控溫范圍 | 備注 |
| CHP-80S | 13800 | 80L | RT+5-50 | 水套式:數(shù)顯微電腦控溫儀,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,CO2數(shù)字顯示,比例時(shí)間,配生物過(guò)濾器,紫外線消毒,帶門溫控制,配CO2閥。 |
CHP-160S | 19600 | 160L | |||
CHP-240S | 24800 | 240L | |||
CHP-80Q | 12600 | 80L | 氣套式:數(shù)顯微電腦控溫儀,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,CO2數(shù)字顯示,比例時(shí)間,配生物過(guò)濾器,紫外線消毒。 | ||
CHP-160Q | 17800 | 160L | |||
CHP-240Q | 22800 | 240L | |||
CHP-80HE | 32800 | 80L | RT+3-65 | “E”升級(jí)型除以上功能外,水套式液晶顯示同時(shí)顯示濕度、濃度、時(shí)間,采用進(jìn)口紅外線探頭,溫度波動(dòng)度±0.2℃。 | |
CHP-160HE | 38000 | 160L | |||
CHP-240HE | 42000 | 240L | |||
厭氧培養(yǎng)箱 | SYQX-Ⅱ | 28800 | 培養(yǎng)箱內(nèi) | RT+3-50 | 智能微電腦液晶顯示培養(yǎng)箱溫度 ,配紫外消毒、照明,氣路開(kāi)關(guān)采用觸摸型,電磁閥控制氣路,配消毒器。 |
680×190×200 | |||||
操作室內(nèi) | |||||
800×660×630 |